HARMANCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:09 17:06 20:40 22:26
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:09 17:06 20:40 22:27
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:09 17:07 20:41 22:27
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:33 05:28 13:10 17:07 20:41 22:27
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:10 17:07 20:41 22:28
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:10 17:07 20:42 22:28
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:10 17:07 20:42 22:28
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:34 05:29 13:11 17:08 20:42 22:28
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:35 05:30 13:11 17:08 20:42 22:28
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:35 05:30 13:11 17:08 20:42 22:28
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:30 13:11 17:08 20:42 22:28
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:36 05:31 13:11 17:08 20:42 22:28
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:36 05:31 13:12 17:09 20:42 22:28
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:37 05:31 13:12 17:09 20:42 22:28
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:38 05:32 13:12 17:09 20:42 22:28
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:38 05:32 13:12 17:09 20:42 22:28
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:39 05:33 13:12 17:09 20:42 22:27
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:40 05:33 13:13 17:09 20:42 22:27
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:41 05:34 13:13 17:09 20:42 22:27
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:41 05:34 13:13 17:10 20:42 22:26
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:42 05:35 13:13 17:10 20:41 22:26
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:43 05:36 13:13 17:10 20:41 22:25
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:44 05:36 13:13 17:10 20:41 22:24
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:45 05:37 13:14 17:10 20:41 22:24
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:46 05:37 13:14 17:10 20:40 22:23
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:47 05:38 13:14 17:10 20:40 22:22
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:48 05:39 13:14 17:10 20:39 22:22
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:14 17:10 20:39 22:21
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:51 05:40 13:14 17:10 20:38 22:20
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:52 05:41 13:14 17:10 20:38 22:19
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:53 05:42 13:14 17:10 20:37 22:18
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:54 05:43 13:15 17:10 20:37 22:17
Üst