KAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:07 16:56 20:27 22:03
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:07 16:57 20:28 22:04
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:08 16:57 20:28 22:04
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:08 16:57 20:28 22:04
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:08 16:57 20:29 22:05
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:54 05:37 13:08 16:58 20:29 22:05
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:54 05:38 13:08 16:58 20:29 22:05
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:55 05:38 13:09 16:58 20:29 22:05
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:55 05:38 13:09 16:58 20:30 22:05
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:55 05:38 13:09 16:58 20:30 22:05
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:56 05:39 13:09 16:59 20:30 22:05
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:56 05:39 13:09 16:59 20:30 22:05
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:57 05:40 13:10 16:59 20:30 22:05
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:57 05:40 13:10 16:59 20:30 22:05
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:58 05:40 13:10 16:59 20:30 22:05
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:58 05:41 13:10 17:00 20:30 22:05
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:59 05:41 13:10 17:00 20:30 22:05
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:59 05:42 13:11 17:00 20:30 22:05
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 04:00 05:42 13:11 17:00 20:30 22:04
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 04:01 05:43 13:11 17:00 20:29 22:04
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 04:02 05:43 13:11 17:00 20:29 22:04
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 04:02 05:44 13:11 17:00 20:29 22:03
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 04:03 05:44 13:12 17:01 20:29 22:03
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 04:04 05:45 13:12 17:01 20:29 22:02
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 04:05 05:45 13:12 17:01 20:28 22:02
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 04:06 05:46 13:12 17:01 20:28 22:01
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 04:07 05:47 13:12 17:01 20:28 22:00
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 04:08 05:47 13:12 17:01 20:27 22:00
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 04:09 05:48 13:12 17:01 20:27 21:59
15 Tem Çar 1 Safer 1448 04:10 05:49 13:12 17:01 20:26 21:58
16 Tem Per 2 Safer 1448 04:11 05:49 13:13 17:01 20:26 21:58
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:12 05:50 13:13 17:01 20:25 21:57
Üst