VİRANŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:07 04:53 12:27 16:18 19:50 21:28
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:07 04:53 12:27 16:18 19:50 21:29
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:07 04:53 12:27 16:19 19:51 21:29
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:07 04:54 12:27 16:19 19:51 21:30
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:07 04:54 12:27 16:19 19:51 21:30
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:08 04:54 12:28 16:19 19:51 21:30
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:08 04:54 12:28 16:20 19:52 21:30
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:08 04:54 12:28 16:20 19:52 21:30
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:08 04:55 12:28 16:20 19:52 21:31
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:09 04:55 12:29 16:20 19:52 21:31
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:09 04:55 12:29 16:20 19:52 21:31
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:10 04:56 12:29 16:21 19:52 21:31
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:10 04:56 12:29 16:21 19:52 21:31
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:11 04:56 12:29 16:21 19:52 21:31
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:11 04:57 12:30 16:21 19:52 21:30
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:30
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:12 04:58 12:30 16:21 19:52 21:30
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:13 04:58 12:30 16:22 19:52 21:30
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:14 04:59 12:30 16:22 19:52 21:29
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:15 04:59 12:31 16:22 19:52 21:29
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:15 05:00 12:31 16:22 19:52 21:29
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:16 05:00 12:31 16:22 19:51 21:28
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:17 05:01 12:31 16:22 19:51 21:28
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:18 05:02 12:31 16:22 19:51 21:27
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:19 05:02 12:31 16:22 19:51 21:27
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:20 05:03 12:31 16:23 19:50 21:26
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:21 05:03 12:32 16:23 19:50 21:25
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:22 05:04 12:32 16:23 19:49 21:25
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:23 05:05 12:32 16:23 19:49 21:24
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:24 05:05 12:32 16:23 19:49 21:23
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:25 05:06 12:32 16:23 19:48 21:22
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:26 05:07 12:32 16:23 19:48 21:21
Üst