SOLHAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:21 16:17 19:50 21:34
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:22 16:17 19:50 21:34
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:22 16:17 19:51 21:35
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:22 16:18 19:51 21:35
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:22 16:18 19:51 21:35
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:23 16:18 19:52 21:36
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:51 04:44 12:23 16:18 19:52 21:36
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:52 04:44 12:23 16:18 19:52 21:36
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:52 04:44 12:23 16:19 19:52 21:36
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:52 04:44 12:23 16:19 19:52 21:36
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:45 12:24 16:19 19:52 21:36
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:53 04:45 12:24 16:19 19:52 21:36
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:46 12:24 16:19 19:52 21:36
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:54 04:46 12:24 16:20 19:52 21:36
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:55 04:46 12:24 16:20 19:52 21:36
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 04:47 12:25 16:20 19:52 21:35
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:56 04:47 12:25 16:20 19:52 21:35
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:57 04:48 12:25 16:20 19:52 21:35
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:58 04:48 12:25 16:20 19:52 21:34
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:59 04:49 12:25 16:20 19:52 21:34
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:00 04:50 12:26 16:21 19:51 21:33
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:01 04:51 12:26 16:21 19:51 21:32
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:02 04:51 12:26 16:21 19:51 21:32
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:03 04:52 12:26 16:21 19:50 21:31
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:04 04:53 12:26 16:21 19:50 21:30
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:05 04:53 12:26 16:21 19:50 21:30
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:06 04:54 12:27 16:21 19:49 21:29
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:07 04:55 12:27 16:21 19:49 21:28
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:09 04:55 12:27 16:21 19:48 21:27
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:10 04:56 12:27 16:21 19:48 21:26
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:11 04:57 12:27 16:21 19:47 21:25
Üst