Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli liman olarak yöneldiği altın türlerinde güncel alış ve satış rakamları netleşti. Gram altın 6.454 TL seviyelerinden işlem görürken, serbest piyasa ile banka kurları arasındaki makas dikkat çekiyor.
Güncel Altın Fiyatları ve Banka Kurları
Piyasalarda işlem gören temel altın türlerinin güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:
-
Gram Altın: Alış 6.454,80 TL | Satış 6.455,81 TL (% -0,95)
-
Çeyrek Altın: Alış 10.322,88 TL | Satış 10.549,98 TL (% -1,00)
-
Yarım Altın: Alış 20.581,25 TL | Satış 21.099,96 TL (% -1,00)
-
Tam Altın: Alış 41.570,74 TL | Satış 42.399,85 TL (% 0,00)
-
Cumhuriyet Altını: Alış 43.082,00 TL | Satış 43.724,00 TL (% 0,67)
-
Ons Altın: Alış $4.022,43 | Satış $4.022,99 (% -1,09)
Kapalıçarşı (Serbest Piyasa) Altın Fiyatları
Serbest piyasada (Kapalıçarşı) kuyumcularda geçerli olan güncel alış ve satış fiyatları ise banka kurlarına kıyasla farklılık gösteriyor. Özellikle küçük gramajlı altınlar ve ziynet eşyalarında serbest piyasa rakamları öne çıkıyor:
-
0.25 Gram Altın (Serbest Piyasa): Alış 1.613,70 TL | Satış 1.775,35 TL
-
0.50 Gram Altın (Serbest Piyasa): Alış 3.227,40 TL | Satış 3.550,69 TL
-
1 Gram Altın (Serbest Piyasa): Alış 6.454,80 TL | Satış 7.101,39 TL
-
Çeyrek Altın (Serbest Piyasa): Alış 10.322,88 TL | Satış 11.604,98 TL
-
Yarım Altın (Serbest Piyasa): Alış 20.581,25 TL | Satış 23.209,96 TL
-
Tam Altın (Serbest Piyasa): Alış 41.570,74 TL | Satış 46.639,84 TL
Yatırımcılar İçin Piyasa Görünümü
Günün verilerine göre ons altın %1,09 oranında değer kaybederek 4.022 dolar seviyelerine gerilerken, bu düşüş iç piyasadaki altın fiyatlarına da negatif yönlü yansıdı. Gram altın ve çeyrek altında %1'e yakın düşüşler gözlemlenirken, Cumhuriyet altını ve reşat altın gibi bazı ziynet türleri yatay veya sınırlı artış gösteren istisnalar arasında yer aldı. Uzmanlar, yatırımcıların piyasadaki dalgalanmaları ve serbest piyasa ile banka kurları arasındaki farkları dikkatle izlemesi gerektiğine vurgu yapıyor.
Next




