Enerji piyasalarında küresel satış baskısı ve Orta Doğu’ya yönelik diplomatik müzakere haberlerinin etkisiyle Brent petrol 91,42 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 85,77 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarında 30 Ekim’deki 118 dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 22,5 oranında düşüş kaydedilmesine rağmen, 10 Kasım 2026 sabahı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına yansıyacak yeni bir indirim duyurulmadı.

Türkiye Genelinde Son Durum: İndirim Beklentisi Süreçle Takip Ediliyor

Akaryakıt ürünlerinde son fiyat düzenlemesi kasım ayının ilk haftasında yapılmıştı. Benzinin litre fiyatına 6 Kasım’dan itibaren 6,08 TL, motorinin litre fiyatına ise 7 Kasım’dan itibaren 5,47 TL indirim uygulanmıştı.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına doğrudan yansımamasında; döviz kuru hareketleri, uluslararası işlenmiş ürün fiyatları, vergi kalemleri, nakliye giderleri ile dağıtıcı ve bayi marjlarının etkili olduğunu ifade ediyor. Piyasalarda Brent petrolde 90 dolar kritik seviyesi takip edilmeye devam ediyor.

Türkiye Geneli Büyükşehir Akaryakıt Fiyatları (10 Kasım 2026)

Dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki serbest piyasa koşullarına bağlı olarak büyükşehirlerdeki ortalama pompa satış fiyatları şu şekildedir:

  • İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 74,60 TL | Motorin 95,20 TL | LPG 50,70 TL

  • İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 74,40 TL | Motorin 95,00 TL | LPG 50,10 TL

  • Ankara: Benzin 75,60 TL | Motorin 96,30 TL | LPG 50,79 TL

  • İzmir: Benzin 75,80 TL | Motorin 96,60 TL | LPG 50,70 TL

Afyonkarahisar ve İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Afyonkarahisar genelinde nakliye maliyetleri ve yerel bayi marjları nedeniyle fiyatlar büyükşehir ortalamalarının bir miktar üzerinde seyretmektedir. İl geneline bakıldığında otogaz (LPG) litre fiyatı 50,70 TL seviyesinde sabit kalırken, benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında kuruş bazlı farklılıklar görülmektedir.

Afyonkarahisar İlçe İlçe Fiyat Listesi (10 Kasım 2026)

İl/İlçe Kurşunsuz Benzin 95 (TL/L) Motorin (TL/L) Otogaz / LPG (TL/L)
Afyonkarahisar (Merkez) 76,70 – 76,75 TL 97,50 – 97,53 TL 50,70 TL
Başmakçı 76,70 – 76,74 TL 97,50 – 97,52 TL 50,70 TL
Bayat 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Bolvadin 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Çay 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Çobanlar 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Dazkırı 76,70 – 76,74 TL 97,50 – 97,52 TL 50,70 TL
Dinar 76,70 – 76,75 TL 97,50 – 97,53 TL 50,70 TL
Emirdağ 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Evciler 76,70 – 76,74 TL 97,50 – 97,52 TL 50,70 TL
Hocalar 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
İhsaniye 76,70 – 76,77 TL 97,50 – 97,55 TL 50,70 TL
İscehisar 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Kızılören 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Sandıklı 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Sinanpaşa 76,70 – 76,75 TL 97,50 – 97,53 TL 50,70 TL
Sultandağı 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL
Şuhut 76,70 – 76,76 TL 97,50 – 97,54 TL 50,70 TL

Afyonkarahisar’da İlçeler Arası Fiyat Analizi

Serbest piyasa koşulları doğrultusunda istasyon bazlı ve şirket kaynaklı küçük fiyat farkları değişiklik gösterebilmektedir.