Küresel ham petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar bandından 90 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesi, yurt içindeki araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü yeni bir düzenleme beklentisine girmesine yol açtı. Uluslararası emtia borsalarındaki bu gerilemeye karşın, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla yurt içi akaryakıt dağıtım tarifelerinde benzin, motorin ve LPG gruplarında yeni bir indirim uygulanmadı.
Brent Petroldeki 20 Dolarlık Düşüş Pompaya Yansımadı
Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatındaki geri çekilmeyle birlikte rafineri marjları ve ürün maliyetleri izlenmeye devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bildirimlerine yansıyan günlük tarife tablolarında 18 Kasım 2026 günü için herhangi bir indirim kararı yer almadı. Sektör verilerine göre akaryakıt istasyonlarındaki son fiyat düzenlemesinin geçtiğimiz cumartesi günü motorin grubunda gerçekleşmesinin ardından, dağıtım şirketlerinin güncel pompa satış rakamları sabit kaldı.
Üç Büyük İlde Güncel Akaryakıt Fiyatları
18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel pompa satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:
-
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 71,30 TL | Motorin 95,30 TL | LPG 50,70 TL
-
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 71,10 TL | Motorin 95,20 TL | LPG 50,10 TL
-
Ankara: Benzin 72,30 TL | Motorin 96,40 TL | LPG 50,79 TL
-
İzmir: Benzin 72,50 TL | Motorin 96,70 TL | LPG 50,70 TL
Afyonkarahisar Merkez ve İlçelerinde Son Durum
Afyonkarahisar genelinde 18 Kasım 2026 itibarıyla yayımlanan Petrol Ofisi dağıtım tarifesine göre; il merkezi ve 17 ilçenin tamamında kurşunsuz benzin, motorin ve otogaz fiyatları sabit bir seyir izledi. Afyonkarahisar genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzinin litresi 73,40 TL, V/Max Diesel motorinin litresi 97,60 TL ve PO/gaz Otogazın litresi 50,70 TL olarak listelendi.
Gazyağı, kalorifer yakıtı ve fuel oil kalemlerinde ise ilçeler arasında kuruş bazlı nakliye farkları oluştu. En yüksek gazyağı litre fiyatı 92,33 TL ile Dazkırı’da kaydedilirken, en düşük gazyağı fiyatı 91,68 TL ile Emirdağ’da görüldü. Kalorifer yakıtı ve fuel oil kilogram fiyatlarında ise en yüksek rakamlar Sultandağı ilçesinde, en düşük rakamlar Hocalar ilçesinde kaydedildi.
18 Kasım 2026 Afyonkarahisar İlçe İlçe Akaryakıt Fiyat Listesi
| İlçe | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
| Afyonkarahisar (Merkez) | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,77 TL/LT | 67,11 TL/KG | 51,34 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Başmakçı | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 92,32 TL/LT | 67,11 TL/KG | 51,34 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Bayat | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,70 TL/LT | 67,10 TL/KG | 51,34 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Bolvadin | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,73 TL/LT | 67,14 TL/KG | 51,38 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Çay | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,76 TL/LT | 67,16 TL/KG | 51,40 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Çobanlar | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,76 TL/LT | 67,14 TL/KG | 51,38 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Dazkırı | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 92,33 TL/LT | 67,09 TL/KG | 51,32 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Dinar | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 92,27 TL/LT | 67,13 TL/KG | 51,36 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Emirdağ | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,68 TL/LT | 67,08 TL/KG | 51,32 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Evciler | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 92,31 TL/LT | 67,08 TL/KG | 51,32 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Hocalar | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,88 TL/LT | 67,05 TL/KG | 51,29 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| İhsaniye | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,81 TL/LT | 67,06 TL/KG | 51,30 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| İscehisar | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,73 TL/LT | 67,14 TL/KG | 51,37 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Kızılören | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 92,25 TL/LT | 67,13 TL/KG | 51,37 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Sandıklı | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,86 TL/LT | 67,12 TL/KG | 51,35 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Sinanpaşa | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,81 TL/LT | 67,09 TL/KG | 51,32 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Şuhut | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,81 TL/LT | 67,15 TL/KG | 51,38 TL/KG | 50,70 TL/LT |
| Sultandağı | 73,40 TL/LT | 97,60 TL/LT | 91,78 TL/LT | 67,19 TL/KG | 51,43 TL/KG | 50,70 TL/LT |
Next



