Küresel enerji piyasalarındaki arz fazlası beklentileri ve Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ham petrol sevkiyatlarının normal seviyelere dönmesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Uluslararası piyasalardaki bu gerileme yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. 20 Kasım 2026 Cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 TL ile 6,58 TL arasında değişen oranlarda indirim yapıldı.
Büyükşehirlerde Motorin 90 Liranın Altına Geriledi
Bir süredir 100 TL seviyesinde seyreden motorin fiyatları, gelen son indirimle birlikte büyükşehirlerde 90 TL sınırının altına düştü. 20 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:
-
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 71,30 TL | Motorin 88,80 TL | LPG 50,70 TL
-
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 71,10 TL | Motorin 88,70 TL | LPG 50,10 TL
-
Ankara: Benzin 72,30 TL | Motorin 89,90 TL | LPG 50,79 TL
-
İzmir: Benzin 72,50 TL | Motorin 90,20 TL | LPG 50,70 TL
Benzine de İndirim Bekleniyor
Motorindeki sert düşüşün ardından benzinli araç sahipleri için de yeni bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 21 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 86 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
Afyonkarahisar’da Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Ulusal ölçekteki indirimler, dağıtım firmalarının rekabet koşulları ve nakliye maliyetlerine göre Afyonkarahisar merkez ve ilçelerindeki istasyon tabelalarına da yansıdı. Afyonkarahisar'da büyük dağıtım şirketlerinin 20 Kasım 2026 tarihli güncel verilerine göre benzin, motorin ve otogaz fiyatları şu aralıklarda seyrediyor:
-
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): 73,34 TL – 73,40 TL
-
Motorin: 91,08 TL – 91,20 TL
-
Otogaz (LPG): 50,70 TL
(Not: Şehir genelindeki bazı istasyon ve farklı dağıtım firmalarının verilerinde motorin ortalamasının 97,38 TL/LT seviyesinde seyrettiği ve ilçe bazında 97,50 TL – 97,60 TL bandına kadar çıkabildiği görülmektedir.)
Afyonkarahisar İlçelerinde Güncel Akaryakıt Tablosu
20 Kasım 2026 itibarıyla Afyonkarahisar merkez ve 17 ilçesindeki dağıtım firmalarına ait güncel litre fiyatları şu şekildedir:
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz / LPG (TL/LT) |
| Merkez | 73,35 - 73,40 | 91,09 - 91,20 | 50,70 |
| Başmakçı | 73,34 - 73,40 | 91,08 - 91,20 | 50,70 |
| Bayat | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Bolvadin | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Çay | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Çobanlar | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Dazkırı | 73,34 - 73,40 | 91,08 - 91,20 | 50,70 |
| Dinar | 73,35 - 73,40 | 91,09 - 91,20 | 50,70 |
| Emirdağ | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Evciler | 73,34 - 73,40 | 91,08 - 91,20 | 50,70 |
| Hocalar | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| İhsaniye | 73,37 - 73,40 | 91,11 - 91,20 | 50,70 |
| İscehisar | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Kızılören | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Sandıklı | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Sinanpaşa | 73,35 - 73,40 | 91,09 - 91,20 | 50,70 |
| Sultandağı | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
| Şuhut | 73,36 - 73,40 | 91,10 - 91,20 | 50,70 |
Next



