TÜİK'in 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göreAfyonkarahisar'a kayıtlı olup başka illerde yaşayanların sayıları da belli oldu.
TÜİK'in veritabanında, 2020 Nüfusa Kayıtlı Olunan Ile Göre Ikamet Edilen Il başlıklı verilere göre, nüfus kaydı Afyonkarahisar'da, yani Afyonlu olup diğer iller yaşayanların sayıları şöyle:
Ülke genelinde Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1.141.124... Bu nüfusun 645.764'ü Afyonkarahisar ilinde yaşıyor.
Diğer illerde yaşayan, nüfus kaydı Afyon'da olanların sayılarında durum;
En çok Afyonlu yaşayan iller şöyle:
Afyonkarahisar'da 645.764, İzmir'de 92.810, Eskişehir'de 61.121, İstanbul'da 60.634, Denizli'de 58.003, Antalya'da 40.401, Ankara'da 28.782, Isparta'da 16.832, Kocaeli'de 16.617, Aydın'da 13.978, Bursa'da 13.289, Kütahya'da 10.837, Manisa'da 10.324...
İŞTE TAM LİSTE:
TÜİK'in veritabanında, 2020 Nüfusa Kayıtlı Olunan Ile Göre Ikamet Edilen Il başlıklı verilere göre, nüfus kaydı Afyonkarahisar'da, yani Afyonlu olup diğer iller yaşayanların sayıları şöyle:
Ülke genelinde Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1.141.124... Bu nüfusun 645.764'ü Afyonkarahisar ilinde yaşıyor.
Diğer illerde yaşayan, nüfus kaydı Afyon'da olanların sayılarında durum;
En çok Afyonlu yaşayan iller şöyle:
Afyonkarahisar'da 645.764, İzmir'de 92.810, Eskişehir'de 61.121, İstanbul'da 60.634, Denizli'de 58.003, Antalya'da 40.401, Ankara'da 28.782, Isparta'da 16.832, Kocaeli'de 16.617, Aydın'da 13.978, Bursa'da 13.289, Kütahya'da 10.837, Manisa'da 10.324...
İŞTE TAM LİSTE:
Adana-1 | 1.364 |
Adıyaman-2 | 221 |
Afyonkarahisar-3 | 645.764 |
Ağrı-4 | 626 |
Aksaray-68 | 498 |
Amasya-5 | 373 |
Ankara-6 | 28.782 |
Antalya-7 | 40.401 |
Ardahan-75 | 117 |
Artvin-8 | 131 |
Aydın-9 | 13.978 |
Balıkesir-10 | 4.018 |
Bartın-74 | 188 |
Batman-72 | 338 |
Bayburt-69 | 121 |
Bilecik-11 | 2.439 |
Bingöl-12 | 318 |
Bitlis-13 | 355 |
Bolu-14 | 595 |
Burdur-15 | 3.367 |
Bursa-16 | 13.289 |
Çanakkale-17 | 1.691 |
Çankırı-18 | 328 |
Çorum-19 | 309 |
Denizli-20 | 58.003 |
Diyarbakır-21 | 1.315 |
Düzce-81 | 590 |
Edirne-22 | 764 |
Elazığ-23 | 405 |
Erzincan-24 | 432 |
Erzurum-25 | 704 |
Eskişehir-26 | 61.121 |
Gaziantep-27 | 1.082 |
Giresun-28 | 288 |
Gümüşhane-29 | 174 |
Hakkari-30 | 572 |
Hatay-31 | 1.258 |
Iğdır-76 | 259 |
Isparta-32 | 16.832 |
İstanbul-34 | 60.634 |
İzmir-35 | 92.810 |
Kahramanmaraş-46 | 421 |
Karabük-78 | 363 |
Karaman-70 | 456 |
Kars-36 | 390 |
Kastamonu-37 | 473 |
Kayseri-38 | 1.234 |
Kilis-79 | 128 |
Kırıkkale-71 | 599 |
Kırklareli-39 | 899 |
Kırşehir-40 | 255 |
Kocaeli-41 | 16.617 |
Konya-42 | 10.034 |
Kütahya-43 | 10.837 |
Malatya-44 | 531 |
Manisa-45 | 10.324 |
Mardin-47 | 723 |
Mersin-33 | 1.482 |
Muğla-48 | 7.048 |
Muş-49 | 412 |
Nevşehir-50 | 306 |
Niğde-51 | 294 |
Ordu-52 | 362 |
Osmaniye-80 | 237 |
Rize-53 | 265 |
Sakarya-54 | 2.938 |
Samsun-55 | 885 |
Şanlıurfa-63 | 1.132 |
Siirt-56 | 381 |
Sinop-57 | 193 |
Şırnak-73 | 839 |
Sivas-58 | 539 |
Tekirdağ-59 | 3.245 |
Tokat-60 | 356 |
Trabzon-61 | 409 |
Tunceli-62 | 310 |
Uşak-64 | 5.659 |
Van-65 | 868 |
Yalova-77 | 818 |
Yozgat-66 | 385 |
Zonguldak-67 | 623 |
10 bin kişiyi Afyona taşımak lazım büyükşehir için
Denizlideki Afyonlularla ordu kurulur, elini attığın her Afyonlu. Kimse bana Dinarlı, Başmakçılı, Sandıklılı felan demesin, Dinar nüfuslu olarak hepimize Afyonlu diyorlar :))))