ATB'de bugünkü piyasa 06.04.2021
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

06 Nisan 2021 - 15:24
- Kemiksiz etin kilogramı 48 - 52 liradan işlem gördü
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 52 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kemiksiz et | HTS | 48,00 | 52,00 |
Karkas et | HTS | 35,00 | 40,00 |
Dana eti | HTS | 35,00 | 39,00 |
Sığır eti | HTS | 20,40 | 32,00 |
Buğday | HMS | 1,50 | 2,60 |
Arpa | HMS | 1,50 | 1,80 |
YORUMLAR