TÜİK, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2020 nüfus sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre, Afyonkarahisar'ın ilçelerinde son 3 yılda durum ne oldu?..
2018 - 2019 -2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, Afyonkarahisar ilçelerinde nüfus değişimi şöyle oldıu:
2018 - 2019 -2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, Afyonkarahisar ilçelerinde nüfus değişimi şöyle oldıu:
2018 | 2019 | 2020 | ||
Afyonkarahisar(Başmakçı)-1771 | 10031 | 9788 | 9617 | |
Afyonkarahisar(Bayat)-1773 | 7813 | 7673 | 7573 | |
Afyonkarahisar(Bolvadin)-1200 | 43398 | 45384 | 45133 | |
Afyonkarahisar(Çay)-1239 | 31412 | 31179 | 31174 | |
Afyonkarahisar(Çobanlar)-1906 | 14503 | 14363 | 14355 | |
Afyonkarahisar(Dazkırı)-1267 | 11173 | 11204 | 11397 | |
Afyonkarahisar(Dinar)-1281 | 47304 | 47400 | 47516 | |
Afyonkarahisar(Emirdağ)-1306 | 37817 | 37361 | 39518 | |
Afyonkarahisar(Evciler)-1923 | 7574 | 7367 | 7311 | |
Afyonkarahisar(Hocalar)-1944 | 9597 | 9496 | 9245 | |
Afyonkarahisar(İhsaniye)-1404 | 28603 | 27929 | 27807 | |
Afyonkarahisar(İscehisar)-1809 | 24534 | 24683 | 25043 | |
Afyonkarahisar(Kızılören)-1961 | 2463 | 2329 | 2269 | |
Afyonkarahisar(Merkez)-1108 | 299673 | 306908 | 313063 | |
Afyonkarahisar(Sandıklı)-1594 | 56182 | 55331 | 55252 | |
Afyonkarahisar(Sinanpaşa)-1626 | 41468 | 39734 | 39432 | |
Afyonkarahisar(Şuhut)-1664 | 36947 | 36788 | 36690 | |
Afyonkarahisar(Sultandağı)-1639 | 15076 | 14566 | 14517 |
Artış sıfır köy den kente göçüş var hayvancılık, tarım ölüyor.
Nüfus sayımı sonuçları gösteriyor ki: Afyonkarahisar ve ilcelerine iş imkânı verecek fabrikalar ve vatandaşı memleketinde tutacak yatırımlar lazım.
tiktok gençliği hızla çoğaldığı için gençler artık tarım ve hayvancığını yani köy kasaba hayatını beğenmedikleri için