Sağlık Bakanı Dr. Fahrettn Koca, 12-18 Haziran 2021 haftası illere göre haftalık 100 binde koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Gözden kaçırmayın

Afyon'da bugün nöbetçi eczanelerAfyon'da bugün nöbetçi eczaneler

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettn Koca, 12-18 Haziran 2021 haftası illere göre haftalık 100 binde koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.

Bakan Koca, mesajında "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yayınladığı haritaya göre Afyonkarahisar ili genelinde 12-18 Haziran 2021 haftasında 100 bnde vaka sayısı 53.60 olarak açıklandı. Bu rakama göre haftalık vaka sayısı ise 394 olrak belirlendi. Afyonkarahisar ili genelinde, önceki hafta haftalık 100 binde koronavirüs vaka sayısı 55.37 idi.

Bu rakamlara göre, Afyonkarahisar ili genelinde haftalık koronavirüs vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldı.


Afyonkarahisar'da koronavirüs vakalarında 100 binde olarak ve haftalık açıklamalara göre durum şöyle:

8-14 Şubat 2021 haftası 100 binde 22.32 / 165 vaka
15-21 Şubat 2021 haftası 100 binde 31.62 / 234 vaka
20-26 Şubat 2021 haftası 100 binde 38.44 / 284 vaka
27 Şubat-5 Mart 2021 haftası 100 binde 47.63 / 352 vaka
6-12 Mart 2021 haftası 100 binde 47.50 / 352 vaka
13-19 Mart 2021 haftası 100 binde 47.36 / 352 vaka
20-26 Mart 2021 haftası 100 binde 70.43 / 520 vaka
27 Mart-2 Nisan 2021 haftası, 100 binde 153.21 / 1110 vaka
3-9 Nisan 2021 haftası, 100 binde 248.20 / 1810 vaka
10-16 Nisan 2021 haftası, 100 binde 359.74 / 2650 vaka
17-23 Nisan 2021 haftası,100 binde 417.01 / 3065 vaka
24-30 Nisan 2021 haftası, 100 binde 289.45 / 2130 vaka
1-7 Mayıs 2021 haftası, 100 binde 212.64 / 1558 vaka
8-14 Mayıs 2021 haftası, 100 binde 106.25 / 781 vaka
15-21 Mayıs 2021 haftası, 100 binde 82.64 / 607 vaka
22-28 Mayıs 2021 haftası 100 bnde 73.69 / 542 vaka
29 Mayıs-4 Haziran 2021 haftası 100 binde 73.55 / 541 vaka
5-11 Haziran 2021 haftası 100 binde 55.37 / 407 vaka
12-18 Haziran 2021 haftası 100 binde 53.60 / 394 vaka


AFYONHABER ÖZEL HABER